
Genel Olarak |
|
|---|---|
| Yazın | Tablo cihazı |
| Fonksiyon | Kopyalama, Yazdırma, tarama, isteğe bağlı: Faks |
| Baskı teknolojisi | Lazer s/w |
| Orijinal biçimi | max. Belge camından A3 DIN |
| Kopyalama/ Yazdırma Hızı | max. 35 A4 sayfa/Dak. ve max. 17 A3 sayfa/Dak. |
| 1. (Kopya/Baskı)Sayfa | 3.6/4.2 saniye* |
| Isınma süresi | 23 saniye |
| Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 9600 x 600 dpi |
| Gri | 256 |
| Kağıt besleme | A3 (A6R)A3 (tepsi a kapasitesi-2 x 500 sayfa universal kaset, 100 sayfa Multi-Bypass- |
| Kağıt ağırlıkları | Universal kaset 60-163 g/m2, Multi-Bypass 45-256 g/m2, Dubleks 60-163 g/m2 |
| Kağıt çıkış | 250 sayfalık A4 |
| İş Ayırıcı | Standart, 50 Yaprak |
| Sistem belleği | *2 GB RAM, 160 GB sabit sürücü* |
| Kopyalama kodu | 1-999 kopya |
| Zoom | % 1'lik artışlarla %25 -400 % |
| Fonksiyonlar | Dokunmatik Ekran, Dubleks, 1.000 yönetim kodları, USB bellek medyadan çoklu görev Denetleyicisi, doğrudan baskı, vb. |
| Boyutlar/Ağırlık | |
| Boyutlar | (H x B x T)683 x 594 x 738 mm |
| Ağırlık | 67 kg civarında |
| Çevre | |
| Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50 Hz |
| Güç tüketimi | 1.605 yaklaşık W max. operasyon, yaklaşık Yaklaşık 660 W. Bekleme modu, yaklaşık güç 120 W. Uyku modunda 9,4 W |
| Güvenlik | GS/TSE, CE |
Baskı sistemi |
|
|---|---|
| Yazın | Sisteme entegre |
| Baskı biçimleri | DIN A6R-DIN A3 |
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi Level |
| İşlemci | (Çift Çekirdekli) Freescale QorlQ P1022 800 MHz |
| Arayüzleri | 1000BaseTX, USB 2.0, 10/a, USB Host |
| Ağ protokolleri | TCP/IP, Net BEUİ, ağ protokolleri |
| İşletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2008 R2/2012, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4 |
| Öykünme | (PostScript 3 uyumlu) 3 PCL6 (5e, XL), KPDL, BELGENİZ REÇETE Yalan |
| Fonksiyonlar | E PDF doğrudan baskı, baskı-Posta baskı, özel baskı, barkod baskı |
Tarama Sistemi |
|
|---|---|
| Tarama teknolojisi | CCD renkli ve s/b |
| Tarama biçimi | max. DIN A3 |
| Tarama hızı | max. 50/80 A4 orijinalleri/Dak. Renk ve max (tek/çift Taraflı). 80/160 A4 orijinalleri/Dak. B/w (300 dpi) (tek/çift Taraflı) DP-772 |
| Tarama çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Tarama modu | Fotoğraf, Metin, fotoğraf/Metin, OCR |
| Dosya biçimleri | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS |
| Arayüzü | Tüm modellerde |
| Ağ Protokolü | TCP/IP |
| İşletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2008 R2/2012 |
| Fonksiyonlar | Tarama SMB, E-postaya Tarama, FTP Tarama, 2012 7/8, Windows Server 2008 R2/, LDAP, SMTP kimlik doğrulaması, yüksek sıkıştırma PDF ve şifreli PDF USB (Windows Vista), TWAİN Tarama ISIS Tarama Tarama |
İsteğe Bağlı Faks Sistemi (W) B |
|
|---|---|
| Uyumluluk | Süper G3 |
| Orijinal biçimi | max. DIN A3 |
| Modem hızı | 33,6 kbps |
| Şanzıman | JBIG ile 3 saniye veya daha az |
| Sıkıştırma yöntemi | JBIG, MMR, MR, MH |
| Faks çözünürlüğü | (400 x 400 dpi), Normal (200 x 100 dpi), İnce (200 x 200 dpi), (200 x 400 dpi), süper ince, ultra ince, 600 x 600 dpi |
| Faks belleği | 12 MB, max. 120 MB |
| İşletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2008 R2/2012 |
| Fonksiyonlar | Ağ Faks sürücüsü, otomatik tekrar arama, gecikmiş iletim |
| işletim durumuna bağlı olarak * | |
| **kopyalama, yazdırma, Tarama ve Faks için | |
Seçenekleri |
|
|---|---|
| Orijinal besleyici | A3, kapasitesi: A4 100 yaprak, kağıt ağırlıkları yatırabilirim g/m2, DP (A3, kapasite: 175 sayfa A4 (DIN tepsi a kapasitesi) kağıt ağırlığı 35-220 g/m2-DIN A3 A6R-tek geçişte çift Taraflı-772 orijinal tarama besleyici, DP-(tepsi a kapasitesi-otomatik dönüş ile 773 belge besleyici A3, kapasite: 50 sayfa A4, kağıt ağırlığı yatırabilirim g/m2 (Tepsi a kapasitesi-otomatik dönüş ile DP-770 (B) orijinal besleyici |
| Orijinal kapak | (Belge işlemci)Platen Cover E tipi yüklü değil |
| Sonlandırıcı | DF-770 (D) (kapasite: 1.000 sayfa A4, maksimum zımbalama. A4) 50 sayfalık, DF-791 (kapasite: 3.000 sayfa A4, maksimum zımbalama. DF için 791/MT-730 (B) Çoklu Tepsi (D) DF-770 için A4) 65 sayfa, PH-7C delik delme ünitesi-791 |
| Kağıt besleme | PF-791 (2 x 500 sayfa universal kaset [A5R-A3]), PF-740 (2 x 1.500 sayfa büyük kapasiteli kaset [A4]) |
| Diğer | (E) tarama Uzantısı (A) takımı, (E) Veri Güvenlik Kiti, Internet Faks (A) Kiti, Yazdırılan Belge Koruma Kiti (B), Kart Kimlik Seti (B), Kart Okuyucu Sahibi, Klavye Tutucu-33 319® Seti, UG-34 Öykünme Seçeneği Seti, İB-tepsi, 50 Ethernet kartı, IB-51 WLAN kartı, DT-730 (B (B), UG), Kabine no. 70 |


